QHH25CA 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺灣上銀滑塊導(dǎo)軌
組件尺寸  | H  | 40  | mm  | 
H1  | 5.5  | mm  | |
N  | 12.5  | mm  | |
滑塊尺寸  | W  | 48  | mm  | 
B  | 35  | mm  | |
B1  | 6.5  | mm  | |
C  | 35  | mm  | |
L1  | 58  | mm  | |
L  | 83.4  | mm  | |
G  | 12  | mm  | |
MxL  | M6*8  | mm  | |
T  | 8  | mm  | |
H2  | 10  | mm  | |
H3  | 8.5  | mm  | |
導(dǎo)軌尺寸  | WR  | 23  | mm  | 
HR  | 22  | mm  | |
D  | 11  | mm  | |
h  | 9  | mm  | |
d  | 7  | mm  | |
P  | 60  | mm  | |
E  | 20  | mm  | |
導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸  | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸  | M6*20  | mm  | 
基本動額定載荷  | C  | 31.78  | kN  | 
基本靜額定載荷  | C0  | 33.68  | kN  | 
容許靜力矩  | MR  | 0.39  | kN-m  | 
MP  | 0.31  | kN-m  | |
MY  | 0.31  | kN-m  | |
重量  | 滑塊  | 0.50  | kg  | 
導(dǎo)軌  | 3.21  | kg/m  | 
 
TAG:list

          
        
     
