HGW55HC 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導軌 臺灣上銀滑塊導軌
組件尺寸  | H  | 70  | mm  | 
H1  | 13  | mm  | |
N  | 43.5  | mm  | |
滑塊尺寸  | W  | 140  | mm  | 
B  | 116  | mm  | |
B1  | 12  | mm  | |
C  | 95  | mm  | |
L1  | 155.8  | mm  | |
L  | 204.8  | mm  | |
K1  | 36.4  | mm  | |
K2  | 11  | mm  | |
G  | 12.9  | mm  | |
M  | M14  | mm  | |
T  | 17.5  | mm  | |
T1  | 26.5  | mm  | |
T2  | 17  | mm  | |
H2  | 12  | mm  | |
H3  | 19  | mm  | |
導軌尺寸  | WR  | 53  | mm  | 
HR  | 44  | mm  | |
D  | 23  | mm  | |
h  | 20  | mm  | |
d  | 16  | mm  | |
P  | 120  | mm  | |
E  | 30  | mm  | |
導軌的固定螺栓尺寸  | 導軌的固定螺栓尺寸  | M14*45  | mm  | 
基本動額定載荷  | C  | 139.35  | kN  | 
基本靜額定載荷  | C0  | 196.20  | kN  | 
容許靜力矩  | MR  | 4.88  | kN-m  | 
MP  | 4.57  | kN-m  | |
MY  | 4.57  | kN-m  | |
重量  | 滑塊  | 5.96  | kg  | 
導軌  | 15.08  | kg/m  | 
 
TAG:list

          
        
     
